Пучки трубные

15-1024x6782
15-1024x6781
15-1024x678

Пучки трубные предназначены для нагрева воды или воздуха теплом уходящих газов га­зотурбинных, газопоршневых и дизельных двигателей и являются составной частью утилизационных теплообменников.

Освоен выпуск более 80 типов трубных пучков.

Пучки трубные, благодаря высокому коэф­фициенту оребрения труб 9,13, сочетают в себе компактность, высокую теплопроизводительность и низкую удельную материалоёмкость.

Трубный пучок выполнен в виде поперечно-оребрённых змеевиков, размещённых в сварном каркасе. Оребрение выполнено спиральной навивкой ленты и приваркой её к трубе высокочастотной импульсной сваркой.

Расположение змеевиков в пучках фикси­руется опорными гребёнками, которые приварены к каркасу трубного пучка. Для пре­дотвращения перетирания труб о гребёнки, конструкцией гребёнок предусмотрена установка под каждой трубкой опорных втулок.

Для обеспечения возможности полного слива воды из трубного пучка самотёком при отключении утилизационного теплообменника по воде, змеевики изготовлены та­ким образом, что каждая труба имеет уклон.

Слив остающейся воды в трубном пучке при отключении утилизационного тепло­обменника обеспечивается через установленные на нижнем коллекторе трубного пуч­ка штуцеры.

Работа трубного пучка осуществляется по общепринятой схеме: Уходящие газы газотурбинного двигателя, омывая оребрённые трубы пучков, нагревают циркули­рующую в них воду.

Таблица применяемости пучков

Модель пучка Модель УТ или ГПА
34.0050.00.000 (16 исполнений) 34.0031, 34.0031-01, 34.0090, УТ-36, УТ-42,УТ-42-01, УТ-101, УТ-104
34.0070.12.000 34.0070
34.0080.00.000 (-02)  
34.0085.01.100 34.0085
34.0105.12.000 34.0105
34.0115.12.000 34.0115
34.0125.01.300 34.0125
34.0138.00.000 34.0162
34.0140.12.000 34.0140
34.0142.012.000 34.0142, 34.0161
34.0142.012.000 (-01-02) УТ-44
34.0145.012.000 (-01-02-03-04-05-06-07) УТ-9, УТ-9-01, УТ-9-02, УТ-50, УТ-52, УТ-59,
34.0148.013.000 (воздушный) 34.0148
34.0152.00.000 ГПА-Ц-16
34.0162.12.000 34.0162
120.01.200  
25.12.000  
25.13.000 (-01) 34.0147
39.5300.000-01 УТВ-8А
39.5400.000-01 (воздушный) УТВ-8А
ГПА-16В.0451-200 (для ГПА-16В)
НТО-03-10.20.000 (для НТО-03-10)
УТО-2В.0300-000 УТО-2В, УТО-3В
УТО-2В-01.0300-000 УТО-2В
УТО-4.0300-000 УТО-4
УТО-5.0300-000 ГПА серии «УРАЛ»
УТО-5.0600-000 ГПА серии «УРАЛ»
УТО-10.0300-000 ГПА серии «УРАЛ»
УТ.4.00.000  
УТ.11.000 УТВ-8
УТ.12.000 (воздушный) УТВ-8
УТ.17.000 ГПА-16
УТ.18.200.000 УТ-18
УТ.19.20.000 УТ-19, УТ-97
УТ.21.120.000 УТ-21, НТО-03-09
УТ.23.0112.0000 УТ-23, УТ-47
УТ.24.012.000 УТ-24-01
УТ.25.00.000 ГТК-25И
УТ.27.0112.0000 УТ-27
УТ.28.0112.0000 УТ-28
УТ.29.00.000 ГТК-25И
УТ.30.300 УТ-30
УТ.31.120.000 УТ-31
УТ.33.000 (-01) ГПА УРАЛ
УТ.34.330.000 УТ-34
УТ.39.120.000 УТ-39
УТ.40.05.2000 УТ-40
УТ.41.10.0000 УТ-41
УТ.43.200.000 ГПА-16 «Волга»
УТ.45.000.000 ГПА «Нева-25НК»
УТ.48.200.000 ГТК-2Р.2 УРАЛ
УТ.65.01.2000 УТ-65
УТ.67.04.2000 УТ-67
УТ.69.01.2000 УТ-69
УТ.72.01.2000 УТ-72
УТ.73.08.2000 УТ-73
УТ.74.01.2000 УТ-74
УТ.75.02.2000 УТ-75
УТ.76.310.000 УТ-76
УТ.77.00.000 ГПА серии «УРАЛ»
УТ.79.01.1000 УТ-79
УТ.82.01.3000 УТ-82,УТ-93
УТ.83.06.2000 УТ-83
УТ.84.01.2000 УТ-84
УТ.94.01.2000 УТ-94
УТ.95.01.2000 УТ-95
УТ.96.01.2000 УТ-96
УТ.99.01.2000 УТ-99
УТ.100.04.2000 УТ-100
УТ.102.04.2000 УТ-102
УТ.103.01.2000 УТ-103
КМЧ УТО ГТНР-16.00.000 ГТНР-16

 

Технические характеристики

Заводской
шифр пучка
Рабочее положение
(в — вертикально,
г — горизонтально)
Рабочее давление,
МПа, не более
Рабочая
температура,
°С, не более
Площадь теплообмена, м2 Габаритные размеры:
ДхШхВ, мм
34.0050.00.000 в, г 1,2 115 118 2076х997х500
34.0050.00.00-01 в, г 1,2 115 118 2076х1060х500
34.0050.00.00-02 в, г 1,2 115 118 2105х1070х500
34.0050.00.00-03 в, г 1,2 115 118 2076х997х500
34.0050.00.00-04 в, г 1,2 115 118 2076х1034х500
34.0050.00.00-06 в, г 1,2 115 118 2076х1070х500
34.0050.00.00-07 в, г 1,2 115 118 2076х997х500
34.0050.00.00-08 в, г 1,2 115 118 2076х1060х500
34.0050.00.00-15 в, г 1,2 115 89 2076х997х500
34.0050.00.00-16 в, г 1,2 115 89 2076х997х500
34.0070.12.000 в, г 1,2 115 207 1450х2836х500
34.0080.00.000 в 1,2 115 241 2310х1780х690
34.0080.00.000-02 в 1,2 115 492 4310х1780х690
34.0085.01.100 в, г 1,2 150 134 2130х935х570
34.0105.12.000 г 1,2 150 134 2130х935х570
34.0115.12.000 г 1,2 150 148 1780х1300х570
34.0125.01.300 г 1,2 115 118 1780х1097х500
34.0138.00.000 в, г 1,2 115 130 2115х1095х500
34.0140.12.000 в 1,2 115 30 3336х2040х300
34.0142.12.000 г 1,2 115 207 2900х1450х520
34.0142.12.000-01 г 1,2 115 207 2900х1485х520
34.0142.12.000-02 г 1,2 115 207 2900х1485х520
34.0145.12.000 в 1,2 150 244 1925х1854х640
34.0145.12.000-01 в 1,2 150 244 1925х1874х700
34.0145.12.000-02 в 1,2 150 244 1925х1854х640
34.0145.12.000-03 в 1,2 150 244 1925х1874х700
34.0145.12.000-04 в 1,2 150 193 1925х1854х640
34.0145.12.000-05 в 1,2 150 193 1925х1854х640
34.0145.12.000-06 в 1,2 150 160 1925х1854х640
34.0145.12.000-07 в 1,2 150 244 1925х1854х640
34.0148.13.000 в 1,2 115 25 2280х1097х500
34.0152.00.000 г 1,2 150 234 4160х2415х610
120.01.200 в, г 1,2 115 118 2030х1095х500
25.12.000 в, г 1,2 115 20,5 2076х1080х500
25.13.000 в, г 1,2 115 89 2076х1080х500
25.13.000-01 в, г 1,2 115 89 2076х1080х500
39.5300.000-01 г 1,2 150 214 2420х1820х500
ГПА-16В.0451-200 в 1,2 115 162,5 3346х2065х300
НТО-03-10.20.000 в, г 1,2 150 130 2095х1095х500
УТО-2В.0300-000 г 1,2 150 131 3280х1940х455
УТО-2В-01.0300-000 г 1,2 150 188 3285х1940х455
УТО-4.0300-000 в 1,2 115 3270х2000х410
УТО-5.0300-000 в 1,2 115 1925х1874х700
УТО-5.0600-000 в 1,2 115 1925х1874х700
УТО-10.0300-000 в 1,2 115 90 1925х1874х700
УТ.4.00.000 в, г 1,2 115 114 2072х997х500
УТ.11.000 г 1,2 115 214 2515х1880х630
УТ.17.000 г 1,2 150 222 3300х1550х930
УТ.18.200.000 г 1,2 115 131 3582х1950х400
УТ.19.20.000 в 1,2 115 55 2286х1930х355
УТ.21.120.000 в, г 1,2 150 130 2095х1095х500
УТ.23.0112.0000 г 1,2 150 325 3820х1410х660
УТ.24.012.000 г 1,2 115 207 2890х1450х520
УТ.25.00.000 в 1,2 115 175 2432х1503х714
УТ.27.0112.0000 г 1,2 115 472 4125х1410х660
УТ.28.0112.0000 г 1,2 150 361 4125х1410х660
УТ.31.120.000 в, г 1,2 150 130 2095х1095х500
УТ.33.000 в 1,2 150 261 1925х1854х640
УТ.33.000-01 в 1,2 150 261 1925х1854х640
УТ.34.330.000 г 1,2 115 89 2090х1080х500
УТ.39.120.000 в, г 1,2 115 137,9 2396х1930х530
УТ.40.05.2000 г 1,2 150 223 3145х1410х660
УТ.41.10.2000 в 1,2 115 101 2080х940х605
УТ.43.200.000 г 1,2 115 129 3210х1804х350
УТ.45.000.000 в 1,2 115 48 2830х2450х355
УТ.48.200.000 в 1,2 115 25,1 2286х1340х355
УТ.65.01.2000 г 1,2 115 263,8 2000х1000х1150
УТ.67.04.2000 в 1,2 115 100 1550х1400х670
УТ.69.01.2000 г 1,2 115 104,3 1550х1000х800
УТ.72.01.2000 г 1,2 115 173 3365х1904х455
УТ.73.08.2000 в 1,2 115 1135,1 4480х1150х2150
УТ.74.01.2000 в 1,2 115 164,9 2420х1450х520
УТ.75.02.2000 в 1,2 115 235,9 3210х1450х520
УТ.76.310.000 г 1,2 115 218,4 2000х1150х1000
УТ.77.00.000 в 1,2 115 244 1925х1874х700
УТ.79.01.1000 г 1,2 115 46 3436х1240х355
УТ.82.01.3000 в, г 1,2 115 118 2076х997х500
УТ.82.01.3000-01 в, г 1,2 115 118 2076х1057х500
УТ.83.06.2000 в 1,2 130 402 4050х2250х900
УТ.84.01.2000 г 1,2 150 346 3365х2060х210
УТ.94.01.2000 г 1,2 115 378 2006х1900х1000
УТ.95.01.2000 г 1,2 115 95 2016х1800х385
УТ.96.01.2000 в 1,2 115 133 3320х1430х375
УТ.99.01.2000 г 1,2 115 66,4 3300х1400х350
УТ.100.04.2000 в 1,2 115 373,2 3500х1800х900
УТ.102.04.2000 г 1,2 115 505 3350х2100х850
УТ.103.01.2000 г 1,2 115 210,2 3260х2200х550
Меню